![]() UNIÃO METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CURSO PEDAGOGIA DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||||||
ROTEIRO DE INVESTIGAÇÃO | ||||||||
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO | ||||||||
| Nome da Escola: Lindemberg Santos | ||||||||
| Endereço: Rua 02 de Julho, nº. 33, São Cristóvão. | ||||||||
| Fone(s):(71) 3252-0191 | ||||||||
| CRE (no caso de escola da rede municipal): | ||||||||
2. TEMPO DE FUNCIONAMENTO | ||||||||
| qMenos de 2 anos qMais de 2 anos qMais de 5 anos qMais de 10 anos | qMais de 15 anos qMais de 20 anos qOutro | |||||||
| 3. INSTALAÇÕES FÍSICAS | ||||||||
| A) Número de salas de aula | ||||||||
| q q q | q q q mais de 16 salas | |||||||
| B) Tipos de espaço | ||||||||
| q Direção q Biblioteca q Auditório q Sanitários (quantidade__5___) q Secretaria q Cozinha | q Área de lazer q Laboratório (Tipos: Informática) q Sala dos professores q Refeitório q Sala de vídeo | |||||||
| Observações: | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| 4. TURNOS DE FUNCIONAMENTO | ||||||||
| q Matutino | q Vespertino | q Noturno | ||||||
| A) Total de classes atendidas | ||||||||
| Matutino_______4_____classes Vespertino_____4_____ classes Noturno____________ classes | ||||||||
| B) Divisão do nível escolar | ||||||||
| q Seriação | q Ciclo | q Outro. Especificar__________ | ||||||
| 5. RECURSOS HUMANOS | ||||||||
| A) Total de professores por turno | ||||||||
| Matutino_____5_______professores Vespertino___5______ professores Noturno____________professores | ||||||||
| B) Demais professores | ||||||||
| qArtes qReligião | qEducação física qOutro. Especificar_______________ | |||||||
| C) Pessoal técnico-pedagógico | ||||||||
| qCoordenador qProfessor de apoio qSupervisor | qOrientador qOutro. Especificar_______________ | |||||||
| D) Pessoal administrativo | ||||||||
| qSecretária escolar qAuxiliar de secretaria qOutro. Especificar_________________ | ||||||||
| E) Pessoal de apoio | ||||||||
| qAuxiliar de limpeza qPorteiro qMerendeira | qVigilante qOutro. Especificar_______________ | |||||||
| F) Formação Inicial | ||||||||
| Magistério______01______ professores Pedagogia_______05_____ professores Licenciatura _____02____ professores Outro. Especificar________________ | ||||||||
| G) Formação em serviço (Como é realizada a formação continuada dos professores?) | ||||||||
| qDentro da escola qFora da escola, por outras instituições | qAutoformação qFora da escola, pela SEMEC | |||||||
| H) Que tipo de investimento a escola tem feito na formação em serviço dos seus professores? Cursos, materiais de apoio. | ||||||||
| 6. DOCUMENTOS DE GESTÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA | ||||||||
| qPDE qRegimento escolar | qProjeto pedagógico qOutro. Especificar_________________ | |||||||
| A)Todos os professores têm conhecimento e/ou familiaridade com esses documentos? | ||||||||
| qSim | qNão | |||||||
| 7. DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO | ||||||||
| A) A coordenação realiza reuniões semanais com os professores? | ||||||||
| qSim | qNão | |||||||
| Descreva como são desenvolvidas essas reuniões: São quinzenais, cada professor manifestar sua opinião e o que precisa melhorar. A partir dai traçarmos novas metas. | ||||||||
| B) Existe um processo de acompanhamento do trabalho desenvolvido em sala de aula? | ||||||||
| qSim | qNão | |||||||
| C) A escola tem apoio pedagógico às crianças com dificuldades de aprendizagem? | ||||||||
| qSim | qNão | |||||||
| Como esse atendimento é realizado? Através de projetos de incentivo a leitura, dentre outros... | ||||||||
| D) Existem atividades extracurriculares? | ||||||||
| qSim | qNão | |||||||
| Quais? Saídas técnicas e outros trabalhos relacionado com a comunidade/cidade. | ||||||||
| 8. INFORMAÇÕES GERAIS POR TURNO | ||
| MATUTINO: | ||
| Ano | Alunos Matriculados | Alunos Freqüentando |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| VESPERTINO: | ||
| Ano | Alunos Matriculados | Alunos Freqüentando |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTURNO: | ||
| Ano | Alunos Matriculados | Alunos Freqüentando |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| A) A escola atende a alunos com necessidades educativas especiais?Percentual estatístico | |
| qSim | qNão |
| Observação: Manuela síndrome de dawun, Mateus paralisia (andar, falar com dificuldade) e Naiane (os médicos não conseguiram chegar a uma conclusão o que a mesma Tem). | |
| 9. DADOS ESTATÍSTICOS | |
| Ano(s): _____________________ Evasão: ______________________ Repetência: ___________________ | |
| Observação: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 9. INTERAÇÃO DA ESCOLA COM A COMUNIDADE | |
| A) São realizadas reuniões sistemáticas com os pais? | |
| qSim | qNão |
| Periodicidade: | |
| B) A comunidade participa das decisões da escola? | |
| qSim | qNão |
| De que forma? Estão presente em reunião no casa com comunidade escolar. | |
| C) O conselho escolar é atuante? | |
| qSim | qNão |
| Outras informações que considera importante registrar: | |
| Lauro de Freitas, 28 de março de 2011. | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário